學(xué)校擁有小麥和玉米深加工國(guó)家工程研究中心、糧食儲(chǔ)運(yùn)國(guó)家工程研究中心、糧食信息處理與控制省部共建教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、糧食儲(chǔ)藏與安全教育部工程研究中心、中國(guó)鄭州糧食物流研究培訓(xùn)中心、河南省糧食加工產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心、糧食儲(chǔ)藏安全河南省協(xié)同創(chuàng)新中心、河南省谷物資源轉(zhuǎn)化與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、河南省糧食光電探測(cè)與控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、河南省糧油倉(cāng)儲(chǔ)建筑與安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、河南省糧油食品安全檢測(cè)與控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、河南省超硬磨料磨削裝備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及河南省小麥生物加工與營(yíng)養(yǎng)功能重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等56個(gè)國(guó)家、省部級(jí)科技創(chuàng)新平臺(tái)。學(xué)校還擁有超硬材料及制品河南省高校工程技術(shù)研究中心、鄭州市機(jī)器感知與智能系統(tǒng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等30多個(gè)地廳級(jí)科技創(chuàng)新平臺(tái)。
河南工業(yè)大學(xué)國(guó)家級(jí)、省部級(jí)科技創(chuàng)新平臺(tái)一覽表
序號(hào) | 名稱(chēng) | 層次 | 批準(zhǔn)單位 | 批準(zhǔn)時(shí)間 |
1 | 小麥和玉米深加工國(guó)家工程研究中心 | 國(guó)家級(jí) | 國(guó)家發(fā)改委 | 2011 |
2 | 糧食儲(chǔ)運(yùn)國(guó)家工程研究中心 | 國(guó)家級(jí) | 國(guó)家發(fā)改委 | 2011 |
3 | 中國(guó)鄭州糧食物流研究培訓(xùn)中心 | 國(guó)家級(jí) | 商務(wù)部 | 1993 |
4 | 糧食儲(chǔ)藏與安全教育部工程研究中心 | 省部級(jí) | 教育部 | 2007 |
5 | 糧食信息處理與控制省部共建教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 省部級(jí) | 教育部 | 2010 |
6 | 國(guó)家小麥加工技術(shù)研發(fā)專(zhuān)業(yè)中心 | 省部級(jí) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 2018 |
7 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局糧油食品工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局 | 2004 |
8 | 國(guó)家糧食產(chǎn)業(yè)(倉(cāng)儲(chǔ)害蟲(chóng)防控)技術(shù)創(chuàng)新中心 | 省部級(jí) | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局 | 2021 |
9 | 糧油國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)研究中心(糧食儲(chǔ)藏及流通) | 省部級(jí) | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局 | 2022 |
10 | 中原食品實(shí)驗(yàn)室 | 省部級(jí) | 河南省政府 | 2022 |
11 | 河南省工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | 省部級(jí) | 河南省政府 | 2019 |
12 | 河南省超硬研磨工具工程研究中心 | 省部級(jí) | 河南省發(fā)改委 | 2012 |
13 | 河南省高溫耐磨材料工程研究中心 | 省部級(jí) | 河南省發(fā)改委 | 2012 |
14 | 河南省工業(yè)微生物菌種保藏與選育工程研究中心 | 省部級(jí) | 河南省發(fā)改委 | 2012 |
15 | 河南省測(cè)控技術(shù)與智能儀器儀表工程研究中心 | 省部級(jí) | 河南省發(fā)改委 | 2013 |
16 | 河南省糧食物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)工程研究中心 | 省部級(jí) | 河南省發(fā)改委 | 2013 |
17 | 河南省油料深加工工程研究中心 | 省部級(jí) | 河南省發(fā)改委 | 2014 |
18 | 河南省汽車(chē)復(fù)合材料工程研究中心 | 省部級(jí) | 河南省發(fā)改委 | 2014 |
19 | 河南省食品蛋白質(zhì)加工工程研究中心 | 省部級(jí) | 河南省發(fā)改委 | 2016 |
20 | 河南省糧食大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用工程研究中心 | 省部級(jí) | 河南省發(fā)改委 | 2017 |
21 | 河南省糧食加工智能裝備工程研究中心 | 省部級(jí) | 河南省發(fā)改委 | 2020 |
22 | 河南省新型金屬陶瓷基復(fù)合材料工程研究中心 | 省部級(jí) | 河南省發(fā)改委 | 2021 |
23 | 河南省糧情智能監(jiān)測(cè)與應(yīng)用工程研究中心 | 省部級(jí) | 河南省發(fā)改委 | 2022 |
24 | 河南省固體催化材料工程研究中心 | 省部級(jí) | 河南省發(fā)改委 | 2022 |
25 | 糧食經(jīng)濟(jì)研究中心(智庫(kù)) | 省部級(jí) | 中共河南省委宣傳部 | 2021 |
26 | 糧食儲(chǔ)藏安全河南省協(xié)同創(chuàng)新中心 | 省部級(jí) | 河南省教育廳 | 2012 |
27 | 物流研究中心 | 省部級(jí) | 河南省教育廳 | 2005 |
28 | 糧食經(jīng)濟(jì)研究中心(基地) | 省部級(jí) | 河南省教育廳 | 2012 |
29 | 河南產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 省部級(jí) | 河南省教育廳 | 2016 |
30 | 中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展研究中心 | 省部級(jí) | 河南省教育廳 | 2019 |
31 | 媒介生態(tài)與社會(huì)治理創(chuàng)新研究中心 | 省部級(jí) | 河南省教育廳 | 2020 |
32 | 河南省糧食加工產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2021 |
33 | 河南省谷物資源轉(zhuǎn)化與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2006 |
34 | 河南省糧食光電探測(cè)與控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2016 |
35 | 河南省糧油倉(cāng)儲(chǔ)建筑與安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2016 |
36 | 河南省糧油食品安全檢測(cè)與控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2017 |
37 | 河南省超硬磨料磨削裝備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2018 |
38 | 河南省小麥生物加工與營(yíng)養(yǎng)功能重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2020 |
39 | 河南省碳纖維復(fù)合材料國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2017 |
40 | 河南省谷物品質(zhì)分析與加工國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2020 |
41 | 河南省糧食信息處理國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2020 |
42 | 河南省納米光電磁材料國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2021 |
43 | 河南省環(huán)境污染修復(fù)與糧食質(zhì)量安全國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2021 |
44 | 河南省現(xiàn)代綠色生態(tài)倉(cāng)儲(chǔ)體系國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2021 |
45 | 河南省糧食信息與檢測(cè)技術(shù)工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2009 |
46 | 河南省超精密研磨拋光工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2016 |
47 | 河南省糧食產(chǎn)后減損工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2016 |
48 | 河南省面制主食工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2018 |
49 | 河南省智能物流裝備與車(chē)輛工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2020 |
50 | 河南省裝配式建筑與BIM智能建造工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2020 |
51 | 河南省金剛石復(fù)合材料工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2022 |
52 | 河南省糧油食品智能無(wú)人系統(tǒng)裝備工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2023 |
53 | 河南省糧食智能倉(cāng)儲(chǔ)工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 河南省科技廳 | 2023 |
54 | 河南工業(yè)大學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 省部級(jí) | 河南省工信廳 | 2017 |
55 | 大數(shù)據(jù)創(chuàng)新人才培訓(xùn)基地 | 省部級(jí) | 河南省工信廳 | 2022 |
56 | 糧食大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室 | 省部級(jí) | 河南省工信廳 | 2022 |
